Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Артемовского городского округа от 04.06.2021 № 664-па |
ТАРИФЫ
на информационно-рекламные услуги, оказываемые Артемовским муниципальным унитарным предприятием «Редакция газеты «Выбор»
№ п/п |
Наименование услуги (работы) |
Ед. изм. | Тариф за ед., руб. |
1 | Размещение рекламы, материалов коммерческого характера: черно-белая печать | кв. см | 22,00 |
2 | Размещение объявления о межевании границ земельного участка | кв. см | 26,00 |
3 | Размещение рекламы, материалов коммерческого характера: обычная цветная полоса | кв. см | 28,00 |
4 | Размещение рекламы, материалов коммерческого характера: ТВ-программа, последняя полоса |
кв. см | 34,00 |
5 | Размещение рекламы и материалов коммерческого характера: первая полоса | кв. см | 39,00 |
6 | Размещение объявлений специального назначения в рубриках «Поздравление», «Соболезнование», «Некролог», «Благодарность за помощь в организации похорон» | кв. см | 10,00 |
7 | Размещение объявлений в рубриках «Сниму», «Сдаю», «Меняю», «Ищу работу», «Знакомства», «Разное» | знак | 1,5 |
8 | Размещение объявлений в рубрике «Приглашаю на работу», «Продаю», «Куплю», «Услуги» | знак | 2,0 |
9 | Размещение объявлений в рубриках «Сниму», «Сдаю», «Меняю», «Ищу работу», «Знакомства», «Разное» в рамке, в негативе | знак | 1,9 |
10 | Размещение объявлений в рубриках «Приглашаю на работу», «Продаю», «Куплю», «Услуги» с выделением в рамке, негативе | знак | 2,4 |
11 | Объявление об утрате документа | шт. | 300 |
12 | Размещение объявления в социальных сетях (от одного до четырех) Скидка при оплате от 5 размещений – 20 % Скидка при оплате от 10 размещений – 30 % |
шт. | 300,00 |
13 | Размещение материала заказчика на сайте газеты «Выбор» | шт. | 3 000 |
14 | Скидки при оплате единовременно за: 2 выхода – 5 % 4 выхода – 10 % 6 выходов – 15 % 8 выходов – 20 % 10 выходов – 25 % Более 12 выходов – 30 % |
||
Под знаком понимать: букву, знак препинания, пробел |
Дата публикации материала: 24-07-2017