24.11.2024 ВЕЧЕР |
||
Температура (°C): |
-6 ... -8 |
|
Облачность: | ясно | |
Осадки: | без осадков | |
Давление (мм рт.ст.): | 768 ... 770 | |
Влажность воздуха (%): | 67 ... 69 | |
Ветер (м/сек): |
-1 ... 1 |
|
25.11.2024 НОЧЬ |
||
Температура (°C): |
-10 ... -12 |
|
Облачность: | ясно | |
Осадки: | без осадков | |
Давление (мм рт.ст.): | 768 ... 770 | |
Влажность воздуха (%): | 86 ... 88 | |
Ветер (м/сек): |
0 ... 2 |
|
25.11.2024 УТРО |
||
Температура (°C): |
-8 ... -10 |
|
Облачность: | ясно | |
Осадки: | без осадков | |
Давление (мм рт.ст.): | 768 ... 770 | |
Влажность воздуха (%): | 78 ... 80 | |
Ветер (м/сек): |
0 ... 2 |
|
25.11.2024 ДЕНЬ |
||
Температура (°C): |
4 ... 6 |
|
Облачность: | ясно | |
Осадки: | без осадков | |
Давление (мм рт.ст.): | 765 ... 767 | |
Влажность воздуха (%): | 39 ... 41 | |
Ветер (м/сек): |
1 ... 3 |
По данным Gismeteo.ru