03.06.2023 УТРО |
||
Температура (°C): |
15 ... 17 |
|
Облачность: | облачно | |
Осадки: | без осадков | |
Давление (мм рт.ст.): | 745 ... 747 | |
Влажность воздуха (%): | 62 ... 64 | |
Ветер (м/сек): |
1 ... 3 |
|
03.06.2023 ДЕНЬ |
||
Температура (°C): |
15 ... 17 |
|
Облачность: | пасмурно | |
Осадки: | дождь | |
Давление (мм рт.ст.): | 745 ... 747 | |
Влажность воздуха (%): | 74 ... 76 | |
Ветер (м/сек): |
2 ... 4 |
|
03.06.2023 ВЕЧЕР |
||
Температура (°C): |
11 ... 13 |
|
Облачность: | пасмурно | |
Осадки: | дождь | |
Давление (мм рт.ст.): | 746 ... 748 | |
Влажность воздуха (%): | 92 ... 94 | |
Ветер (м/сек): |
0 ... 2 |
|
04.06.2023 НОЧЬ |
||
Температура (°C): |
10 ... 12 |
|
Облачность: | пасмурно | |
Осадки: | без осадков | |
Давление (мм рт.ст.): | 745 ... 747 | |
Влажность воздуха (%): | 92 ... 94 | |
Ветер (м/сек): |
0 ... 2 |
По данным Gismeteo.ru