27.05.2022 УТРО |
||
Температура (°C): |
14 ... 16 |
|
Облачность: | пасмурно | |
Осадки: | без осадков | |
Давление (мм рт.ст.): | 744 ... 746 | |
Влажность воздуха (%): | 72 ... 74 | |
Ветер (м/сек): |
-1 ... 1 |
|
27.05.2022 ДЕНЬ |
||
Температура (°C): |
14 ... 16 |
|
Облачность: | пасмурно | |
Осадки: | дождь | |
Давление (мм рт.ст.): | 743 ... 745 | |
Влажность воздуха (%): | 78 ... 80 | |
Ветер (м/сек): |
3 ... 5 |
|
27.05.2022 ВЕЧЕР |
||
Температура (°C): |
9 ... 11 |
|
Облачность: | облачно | |
Осадки: | без осадков | |
Давление (мм рт.ст.): | 743 ... 745 | |
Влажность воздуха (%): | 94 ... 96 | |
Ветер (м/сек): |
0 ... 2 |
|
28.05.2022 НОЧЬ |
||
Температура (°C): |
8 ... 10 |
|
Облачность: | ясно | |
Осадки: | без осадков | |
Давление (мм рт.ст.): | 742 ... 744 | |
Влажность воздуха (%): | 94 ... 96 | |
Ветер (м/сек): |
0 ... 2 |
По данным Gismeteo.ru